Carte
Découvrez la carte du restaurant Vagenende
Entrées
| Prix | ||
| Œufs façon mimosa, cœur de sucrine | 9.5 € | 9.5 € |
| Rillettes de thon au piment d’Espelette et pain de campagne | 10 € | 10 € |
| Soupe froide de tomate et pistou, tomates confites | 13 € | 13 € |
| Soupe gratinée à l’oignon | 13.5 € | 13.5 € |
| Terrine de campagne aux gésiers confits | 14.5 € | 14.5 € |
| Salade de haricots verts frais et champignons, huile d’olive citronnée | 15.5 € | 15.5 € |
| Burrata crémeuse et tomates anciennes au pistou | 16.5 € | 16.5 € |
| Cocktail de queues d’écrevisses, avocat et salade sucrine | 20 € | 20 € |
| Belle assiettede jambon cru affiné "Ibaïama" de la Maiosn ospital | 21 € | 21 € |
| 6 Huîtres Fines de Claire N°3 – Marennes d’Oléron | 19.8 € | 19.8 € |
| Six escargots sauvages extraordinaires N°5 de Bourgogne | 21.5 € | 21.5 € |
| Saumon fumé d’Ecosse par nos soins, toasts et crème à l’aneth | 24.5 € | 24.5 € |
| Foie gras de canard maison et sa brioche, compotée de fruits secs | 25 € | 25 € |
| Grande salade Niçoise méditerranéenne | 22 € | 22 € |
| Fricassée d’asperges vertes, sauce aux morilles | 24 € | 24 € |
Viandes & Poissons
| VIANDES | ||
| Prix | ||
| Carpaccio de bœuf au basilic, câpres et copeaux de parmesan, frites maison | 24 € | 24 € |
| Suprême de volaille fermière rôti, jus à l’estragon, légumes de saison | 25.5 € | 25.5 € |
| Tartare de bœuf d’Aubrac, frites et salade mêlée | 25.5 € | 25.5 € |
| Cheeseburger à la viande d’Aubrac et cantal, frites maison | 26 € | 26 € |
| Magret de canard poêlé aux cinq baies, pommes de terre grenaille | 28.5 € | 28.5 € |
| Pavé de veau rôti et son risotto aux légumes de saison | 34 € | 34 € |
| Foie de veau français au beurre persillé, purée maison | 35 € | 35 € |
| Filet de bœuf "Chateaubriand" béarnaise ou poivre, frites maison | 42.5 € | 42.5 € |
| POISSONS | ||
| Prix | ||
| Quenelles de brochet soufflées, sauce Nantua (20mn) | 29.5 € | 29.5 € |
| Pavé de saumon d’Ecosse, beurre blanc béarnaise, écrasé de pommes de terre | 29.5 € | 29.5 € |
| Filet de bar poêlé, fenouil confit à la tomate | 34.5 € | 34.5 € |
| Pavé de cabillaud rôti, coulis de piquillos, épinards frais | 35 € | 35 € |
| Belle sole meunière ou grillée, pommes vapeur | 59 € | 59 € |
| Risotto Arborio aux asperges vertes et parmesan | 26.5 € | 26.5 € |
| Belle Assiette de légumes de saison | 22 € | 22 € |
| PLATS DU SEMAINIER | ||
| Prix | ||
| Lundi Fricassée de rognons de veau à la graine de moutarde, purée maison | 26.5 € | 26.5 € |
| Mardi Filet de Dorade, beurre au thym, riz pilaf | 29.5 € | 29.5 € |
| Mercredi Fricassée de cuisse de lapin à la provençale, riz pilaf | 25.5 € | 25.5 € |
| Jeudi Tête de veau sauce gribiche, pommes de terre vapeur | 26.5 € | 26.5 € |
| Vendredi Pavé de thon poêlé, beurre au citron, épinards frais | 32.5 € | 32.5 € |
| Samedi Pluma de cochon ibérique, jus au chorizo, frites maison | 34.5 € | 34.5 € |
| Dimanche Gigot d’agneau français Label Rouge, haricots lingots à la tomate | 28.5 € | 28.5 € |
Desserts
| Prix | ||
| Assortiment de fromages affinés de la Maison Sanders | 15 € | 15 € |
| Ile flottante au caramel et amandes grillées | 11 € | 11 € |
| Crème brûlée à la vanille de Madagascar | 12 € | 12 € |
| Salade de fruits frais de saison | 13 € | 13 € |
| Café gourmand | 13 € | 13 € |
| Profiteroles maison au chocolat chaud | 13.5 € | 13.5 € |
| Mousse au chocolat maison | 13.5 € | 13.5 € |
| Gaspacho de fruits d’été, amandes effilées et sorbet framboise | 13.5 € | 13.5 € |
| Traditionnel baba au rhum maison et raisins | 13.5 € | 13.5 € |
| Assiette de fruits rouges, crème chantilly maison | 15 € | 15 € |
| Glaces et sorbets 2 boules 7 € 3 boules 10 € Glaces : vanille, café, chocolat, pistache Sorbets : framboise, pomme, poire, citron, fraise | 7-10 € | 7-10 € |
LA CARTE DES VINS DU RESTAURANT VAGENENDE
- CHAMPAGNES
- BORDEAUX
- BOURGOGNE
- BEAUJOLAIS
- VAL DE LOIRE ET CENTRE
- VALLEE DU RHONE
- ALSACE
- LANGUEDOC
- PROVENCE
CHAMPAGNES
| Prix | ||
| Coupe de Champagne 12cl | 14.5 € | 14.5 € |
| Charles Heidsieck Brut Réserve 75cl | 85 € | 85 € |
| Taittinger Brut Réserve 75cl | 105 € | 105 € |
| "R" de Ruinart Brut 75cl | 136 € | 136 € |
| Ruinart Blanc de Blancs 75cl | 182 € | 182 € |
| Dom Pérignon 2010 | 390 € | 390 € |
| Charles Heidsieck Rosé Réserve | 105 € | 105 € |
BORDEAUX
| 37,5cl | 75cl | ||
| Sauternes aoc Château Briatte 2023/24 | - | 59 € | 59 € (75cl) |
| Pessac Léognan Cru classé aoc Château Carbonnieux 2021 | - | 89 € | 89 € (75cl) |
| Montagne-St-Emilion aoc Château Grand Baril 2022 | 22 € | 39 € | 22 € (37,5cl) 39 € (75cl) |
| Graves aoc Château Pontey-Lamartine 2020 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Moulis aoc La salle du Château de Poujeaux 2016 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Moulis aoc Château Maucaillou Cru Bourgeois 2016 | - | 78 € | 78 € (75cl) |
| Moulis aoc Château Chasse-Spleen 2015 | - | 132 € | 132 € (75cl) |
| Haut-Médoc aoc Château Belgrave Grand Cru classé 2016 | - | 92 € | 92 € (75cl) |
| Haut-Médoc aoc Sociando Mallet 2010 | - | 142 € | 142 € (75cl) |
| Saint Emilion aoc Clos de l'Oratoire Grand Cru 2021/22 | - | 78 € | 78 € (75cl) |
| Saint-Émilion aoc Château Corbin Grand cru classé 2016 | - | 98 € | 98 € (75cl) |
| Saint-Émilion aoc Le carillon d'Angelus Grand Cru 2015 | - | 295 € | 295 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc Les Lions de la Louvière 2022 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc La tour Martillac Grand Cru classé 2015 | - | 95 € | 95 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc Château de Fieuzal Grand Cru 2009 | - | 182 € | 182 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc La chapelle de la Mission Haut-Brion 2010 | - | 310 € | 310 € (75cl) |
| Saint-Estèphe aoc Château Cos Labory Grand Cruc Classé 2016 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Saint-Estèphe aoc Château Phélan Ségur 2018 | - | 138 € | 138 € (75cl) |
| Saint-Julien aoc Les Fiefs de Lagrange 2020/21 (2éme vin du CHT Lagrange) | - | 82 € | 82 € (75cl) |
| Saint Julien aoc Connétable Talbot 2015 (2éme vin du Château Talbot) | - | 125 € | 125 € (75cl) |
| Margaux aoc Confidence de Prieuré-Lichine 2020 | - | 58 € | 58 € (75cl) |
| Margaux aoc Margaux de Brane 2020/21 par Brane-Cantenac | - | 74 € | 74 € (75cl) |
| Margaux aoc Château Giscours Grand cru classé 2020 | - | 142 € | 142 € (75cl) |
| Pomerol aoc La fugue de Nénin 2021 (2éme vin du Château Nénin) | - | 92 € | 92 € (75cl) |
| Pomerol aoc Clos du Clocher 2020 | - | 138 € | 138 € (75cl) |
| Pauillac aoc La Fleur Peyrabon Cru Bourgeois 2016 | - | 62 € | 62 € (75cl) |
| Pauillac aoc Réserve la Comtesse 2015 | - | 135 € | 135 € (75cl) |
BOURGOGNE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Chardonnay aoc "Les Desssous" Coteaux Bourguignons 2023 | - | 42 € | 42 € (75cl) |
| Chablis aoc Domaine de la Perrière 2025 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Mercurey aoc Domaine du château Philippe le Hardi 2021/22 | 32 € | 58 € | 32 € (37,5cl) 58 € (75cl) |
| Chablis aoc 1er cru Beauroy aoc Alain Geoffroy 2024 | - | 88 € | 88 € (75cl) |
| Pernand-Vergelesses Village Domaine Rollin 2023/24 | - | 92 € | 92 € (75cl) |
| Pouilly-Fuissé aoc "Vieilles vignes" aoc Domaine Merlin 2022/23 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Chassagne-Montrachet 1er cru aoc Bachelet-Ramonet 2023 | - | 132 € | 132 € (75cl) |
| Meursault Village aoc Vincent Bouzereau 2023 | 74 € | 156 € | 74 € (37,5cl) 156 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Pinot Noir aoc Côtes chalonnaises Millebuis 2023 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Mercurey aoc Domaine du château Philippe le Hardi 2022/23 | 32 € | 58 € | 32 € (37,5cl) 58 € (75cl) |
| Marsannay AOC Château de Marsannay 2022 | - | 72 € | 72 € (75cl) |
| Santenay aoc Les Charmes Domaine Ponsard Chevalier 2023 | 42 € | 79 € | 42 € (37,5cl) 79 € (75cl) |
| Beaune 1er Cru aoc Château de Meursault 2022/23 | - | 94 € | 94 € (75cl) |
| Aloxe Corton Les Chaillots aoc Domaine Pascal Arnoux 2023 | - | 118 € | 118 € (75cl) |
| Pommard Vieilles vignes aoc Domaine Georges Joillot 2023 | - | 122 € | 122 € (75cl) |
| Gevrey-Chambertin aoc Domaine Girard 2023 | - | 138 € | 138 € (75cl) |
| Nuits-Saint-Georges aox Les Fleurières Domaine JJ Confuron 2020 | - | 154 € | 154 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
BEAUJOLAIS
| 37,5cl | 75cl | ||
| Brouilly aoc Château de Saint-Lager 2023/24 | 24 € | 39 € | 24 € (37,5cl) 39 € (75cl) |
| Morgon aoc Grand Cras Domaine Mommessin 2023/24 | - | 45 € | 45 € (75cl) |
| Moulin à vent aoc Louis Latour 2024 | - | 54 € | 54 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
VAL DE LOIRE ET CENTRE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Muscadet "Sèvres et Maine sur Lie" AOC Château du Cleray 2024 | 22 € | 38 € | 22 € (37,5cl) 38 € (75cl) |
| Menetou-Salon aoc Domaine Joseph de Maistre 2023 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Sancerre aoc Domaine Henri Bourgeois 2024 | 32 € | 58 € | 32 € (37,5cl) 58 € (75cl) |
| Pouilly-Fumé aoc Ladoucette 2024 | - | 68 € | 68 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Chinon aoc Domaine Gouron 2024 | 19 € | 34 € | 19 € (37,5cl) 34 € (75cl) |
| Saumur-Champigny aoc Domaine Dumnacus 2023 | - | 38 € | 38 € (75cl) |
| Menetou-Salon aoc Domaine Minchin 2023/24 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Sancerre aoc Domaine Henri Bourgeois 2022/23 | 29 € | 54 € | 29 € (37,5cl) 54 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
VALLEE DU RHONE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Côtes-du-Rhone aoc Château Mont Redon 2023/24 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Crozes-Hermitage aoc Les Launes Delas 2023/24 | - | 52 € | 52 € (75cl) |
| Saint-Joseph aoc Domaine Christophe Pichon 2025 | - | 62 € | 62 € (75cl) |
| Châteauneuf du Pape aoc La Tiare du Pape 2023/24 | - | 89 € | 89 € (75cl) |
| Condrieu aoc Domaine Pichon 2022 | - | 105 € | 105 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Côtes du Rhône aoc Château Mont Redon 2024 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Ventoux aoc "L'Echappée de Patrick Chêne" 2021 | - | 42 € | 42 € (75cl) |
| Gigondas "Romane-Machotte" aoc Pierre Amadieu 2022/23 | - | 54 € | 54 € (75cl) |
| Crozes Hermitage aoc Domaine des Grands Chemin 2022/23 | - | 59 € | 59 € (75cl) |
| Châteauneuf du Pape aoc La Tiare du Pape 2022 | - | 88 € | 88 € (75cl) |
| Côte-Rotie aoc Promesse Domaine Christophe Pichon 2022/23 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
ALSACE
| Blancs | ||
| Prix | ||
| Riesling Réserve aoc Alsace Cave de Turckheim 2023 | 39 € | 39 € |
| Gewurztraminer V. Vignes aoc Cave de Turckheim 2020/22 | 49 € | 49 € |
| Rouge | ||
| Prix | ||
| Pinot Noir aoc Léon Beyer 2022/23 | 49 € | 49 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
LANGUEDOC
| Rouges | ||
| Prix | ||
| IGP Vin du Pays d'Oc Domaine de La Croix Belle 2024 | 35 € | 35 € |
| Pic-Saint-Loup aoc Domaine Mas de Jon 2024 | 42 € | 42 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
PROVENCE
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
| Rosés | ||
| Prix | ||
| Coteaux d’Aix en Provence aoc Domaine Vallon des Glauges 2024 | 39 € | 39 € |
| Côtes de Provence aoc Château Peyrassol 2025 | 46 € | 46 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
© 2026 Brasserie Vagenende, propulsé par HRV Prod/Restovisio. Tous droits réservés. Presse. Mentions légales.