Carte
Découvrez la carte du restaurant Vagenende
Entrées
| Prix | ||
| À partager Charcuteries de pays de la Maison Ospital (Jambon de pays IGP, terrine artisanale aux gésiers confits, chorizo, saucisse sèche) | 23 € | 23 € |
| Poireaux vinaigrette, façon mimosa | 9.5 € | 9.5 € |
| Os à moelle au sel de Guérande, pain grillé | 11 € | 11 € |
| Soupe gratinée à l’oignon | 12 € | 12 € |
| Filets de hareng, pommes de terre tièdes, carottes et oignons | 12.5 € | 12.5 € |
| Crottin de chavignol rôti au lard fumé, méli-mélo de salade verte | 13 € | 13 € |
| Terrine de campagne aux gésiers confits | 14 € | 14 € |
| Salade frisée fine aux lardons, œuf poché et croûtons | 14 € | 14 € |
| Œufs pochés à la crème de champignons | 14.5 € | 14.5 € |
| Soupe de poissons de roche, rouille et croûtons | 16.5 € | 16.5 € |
| Tartare de saumon d’Ecosse, pomme granny smith et coriandre | 18.5 € | 18.5 € |
| Millefeuille de crabe et avocat au basilic | 21 € | 21 € |
| Six escargots sauvages extraordinaires N°5 de Bourgogne | 21.5 € | 21.5 € |
| Ravioles de langoustine, bisque émulsionnée | 24 € | 24 € |
| Saumon fumé d’Ecosse par nos soins, toasts et crème à l’aneth | 24.5 € | 24.5 € |
| Foie gras de canard maison et sa brioche, compotée de fruits secs | 25 € | 25 € |
Fruits de Mer
| Prix | ||
| 6 Huîtres Fines de Claire N°3 Marennes d’Oléron | 19.8 € | 19.8 € |
| 6 Huîtres Spéciales « papillon » N°5 Bretagne - Kys Marine | 22.5 € | 22.5 € |
| 6 Huitres Spéciales Gillardeau N°3 | 26 € | 26 € |
| 6 Huîtres Spéciales N°2 Joël Dupuch - Parc de l’Impératrice | 24.6 € | 24.6 € |
| Langoustines 6 pièces | 29 € | 29 € |
| Crevettes roses Bio 6 pièces | 21 € | 21 € |
| Bulots La portion | 16 € | 16 € |
| Crevettes grises La portion | 14 € | 14 € |
| Tourteau entier | 24 € | 24 € |
| PLATEAU DEGUSTATION D’HUITRES (pour 1 personne) 2 Huîtres Spéciales Gillardeau N°3 2 Huîtres Spéciales N°2 - Parc de l’Impératrice 2 Huîtres Fines de Claire N°3 – Marennes d’Oléron 2 Huîtres Spéciales de Bretagne N°5 – Kys Marine | 32 € | 32 € |
| ASSIETTE DE LA MER (pour 1 personne) 3 Huîtres Fines de Claire N°3 – Marennes d’Oléron 3 Huîtres Spéciales de Bretagne N°5 – Kys Marine 1 Langoustine, 3 Crevettes roses, Bulots, Crevettes grises | 42 € | 42 € |
| PLATEAU DU MAREYEUR (pour 2 personnes) 4 Huîtres Spéciales Gillardeau N°3 4 Huîtres Spéciales N°2 - Parc de l’Impératrice 4 Huîtres Fines de Claire N°3 – Marennes d’Oléron 4 Huîtres Spéciales de Bretagne N°5 – Kys Marine 4 Langoustines, 4 Crevettes roses, Bulots, 1 Tourteau entier, Crevettes grises | 128 € | 128 € |
Viandes & Poissons
| VIANDES | ||
| Prix | ||
| Tartare de bœuf d’Aubrac, frites et salade mêlée | 24.5 € | 24.5 € |
| Risotto Arborio aux champignons et parmesan | 24 € | 24 € |
| Suprême de volaille jaune rôti dans son jus, légumes de saison | 25.5 € | 25.5 € |
| Cheeseburger à la viande d’Aubrac et cantal, frites maison | 25 € | 25 € |
| Choucroute traditionnelle alsacienne | 26.5 € | 26.5 € |
| Magret de canard à l'orange, pommes de terre grenaille | 27.5 € | 27.5 € |
| Pavé de veau rôti aux champignons des bois et son risotto | 32.5 € | 32.5 € |
| Foie de veau français au beurre persillé, purée maison | 34 € | 34 € |
| Filet de bœuf "Chateaubriand" béarnaise ou poivre, frites maison | 41 € | 41 € |
| Carré d’agneau à la fleur de thym, haricots verts frais (20mn) | 42 € | 42 € |
| Vol-au-vent de ris de veau, volaille et morilles | 44 € | 44 € |
| POISSONS | ||
| Prix | ||
| Quenelles de brochet soufflées, sauce Nantua (20mn) | 29.5 € | 29.5 € |
| Pavé de saumon d’Ecosse sauce béarnaise, épinards frais | 29.5 € | 29.5 € |
| Dos de cabillaud rôti sauce vierge, écrasé de pommes de terre demi-sel | 35 € | 35 € |
| Noix de Saint-Jacques françaises, beurre persillé à l’ail, riz pilaf | 36 € | 36 € |
| Belle sole meunière ou grillée, pommes vapeur | 69 € | 69 € |
| PLATS DU SEMAINIER | ||
| Prix | ||
| Lundi Fricassée de rognons sauce au porto, purée maison | 25.5 € | 25.5 € |
| Mardi Filet de Dorade sauce vierge, petits légumes | 26.5 € | 26.5 € |
| Mercredi Tête de veau sauce gribiche, pommes vapeur | 25.5 € | 25.5 € |
| Jeudi Andouillette A.A.A.A.A à la graine de moutarde, frites maison | 25.5 € | 25.5 € |
| Vendredi Aile de raie aux câpres, riz basmati | 31.5 € | 31.5 € |
| Samedi Faux-filet de bœuf de Salers, sauce roquefort frites | 32 € | 32 € |
| Dimanche Gigot d’agneau français Label Rouge, haricots lingots | 26.5 € | 26.5 € |
Desserts
| Prix | ||
| Assortiment de fromages affinés de la Maison Sanders | 14.5 € | 14.5 € |
| Carpaccio d’oranges aux écorces confites | 9.5 € | 9.5 € |
| Ile flottante au caramel et amandes grillées | 10 € | 10 € |
| Poire pochée aux épices, glace pistache | 11 € | 11 € |
| Crème brûlée à la vanille de Madagascar | 11.5 € | 11.5 € |
| Mousse au chocolat maison | 13 € | 13 € |
| Profiteroles maison au chocolat chaud | 13 € | 13 € |
| Café gourmand | 13 € | 13 € |
| Traditionnel baba au rhum maison et raisins | 13.5 € | 13.5 € |
| Glaces et sorbets 2 boules 7 € 3 boules 10 € Glaces : vanille, café, chocolat, pistache Sorbets : framboise, pomme, poire, citron, fraise, fruit de la passion | 7-10 € | 7-10 € |
LA CARTE DES VINS DU RESTAURANT VAGENENDE
- CHAMPAGNES
- BORDEAUX
- BOURGOGNE
- BEAUJOLAIS
- VAL DE LOIRE ET CENTRE
- VALLEE DU RHONE
- ALSACE
- LANGUEDOC
- PROVENCE
CHAMPAGNES
| Prix | ||
| Coupe de Champagne 12cl | 14 € | 14 € |
| Charles Heidsieck Brut Réserve 75cl | 85 € | 85 € |
| Taittinger Brut Réserve 75cl | 105 € | 105 € |
| "R" de Ruinart Brut 75cl | 136 € | 136 € |
| Ruinart Blanc de Blancs 75cl | 182 € | 182 € |
| Dom Pérignon 2010 | 390 € | 390 € |
| Charles Heidsieck Rosé Réserve | 105 € | 105 € |
BORDEAUX
| 37,5cl | 75cl | ||
| Sauternes aoc Château Briatte 2023/24 | - | 59 € | 59 € (75cl) |
| Pessac Léognan Cru classéaoc Château Carbonnieux 2021 | - | 89 € | 89 € (75cl) |
| Montagne-St-Emilion aoc Château Grand Baril 2022 | 22 € | 38 € | 22 € (37,5cl) 38 € (75cl) |
| Graves aoc Château Pontey-Lamartine 2020 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Moulis aoc La salle du Château de Poujeaux 2016 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Moulis aoc Château Maucaillou Cru Bourgeois 2016 | - | 78 € | 78 € (75cl) |
| Moulis aoc Château Chasse-Spleen 2015 | - | 132 € | 132 € (75cl) |
| Haut-Médoc aoc Le Haut Médoc de Branaire Ducru 2016 | - | 56 € | 56 € (75cl) |
| Haut-Médoc aoc Château Belgrave Grand Cru classé 2016 | - | 92 € | 92 € (75cl) |
| Haut-Médoc aoc Sociando Mallet 2010 | - | 142 € | 142 € (75cl) |
| Saint Emilion aoc Clos de l'Oratoire Grand Cru 2020 | - | 78 € | 78 € (75cl) |
| Saint-Émilion aoc Château Corbin Grand cru classé 2015 | - | 98 € | 98 € (75cl) |
| Saint-Émilion aoc Le carillon d'Angelus Grand Cru 2015 | - | 295 € | 295 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc Les Lions de la Louvière 2021 | - | 46 € | 46 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc L'esprit Chevalier 2018 | - | 82 € | 82 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc La tour Martillac Grand Cru classé 2015 | - | 110 € | 110 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc Château de Fieuzal Grand Cru 2009 | - | 182 € | 182 € (75cl) |
| Pessac Léognan aoc La chapelle de la Mission Haut-Brion 2010 | - | 310 € | 310 € (75cl) |
| Saint-Estèphe aoc Château Cos Labory Grand Cruc Classé 2016 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Saint-Estèphe aoc Château Phélan Ségur 2018 | - | 138 € | 138 € (75cl) |
| Saint Julien aoc Château de Glana 2019 | - | 69 € | 69 € (75cl) |
| Saint-Julien aoc Les Fiefs de Lagrange 2020/21 (2éme vin du CHT Lagrange) | - | 82 € | 82 € (75cl) |
| Saint Julien aoc Connétable Talbot 2015 (2éme vin du Château Talbot) | - | 125 € | 125 € (75cl) |
| Margaux aoc Confidence de Prieuré-Lichine 2020 | - | 58 € | 58 € (75cl) |
| Margaux aoc Margaux de Brane 2020/21 par Brane-Cantenac | - | 74 € | 74 € (75cl) |
| Margaux aoc Château Giscours Grand cru classé 2020 | - | 142 € | 142 € (75cl) |
| Pomerol aoc La fugue de Nénin 2019 (2éme vin du Château Nénin) | - | 88 € | 88 € (75cl) |
| Pomerol aoc Clos du Clocher 2020 | - | 138 € | 138 € (75cl) |
| Pauillac aoc La Fleur Peyrabon Cru Bourgeois 2016 | - | 62 € | 62 € (75cl) |
| Pauillac aoc Réserve la Comtesse 2015 | - | 135 € | 135 € (75cl) |
BOURGOGNE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Chardonnay aoc "Les Desssous" Coteaux Bourguignons 2023 | - | 42 € | 42 € (75cl) |
| Chablis aoc Domaine de la Perrière 2024 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Mercurey aoc Domaine du château Philippe le Hardi 2020/21 | 29 € | 54 € | 29 € (37,5cl) 54 € (75cl) |
| Chablis aoc 1er cru Beauroy aoc Alain Geoffroy 2022/23 | - | 85 € | 85 € (75cl) |
| Pernand-Vergelesses Village Domaine Rollin 2023/24 | - | 92 € | 92 € (75cl) |
| Pouilly-Fuissé aoc "Vieilles vignes" aoc Domaine Merlin 2022/23 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Chassagne-Montrachet 1er cru aoc Bachelet-Ramonet 2020/23 | - | 132 € | 132 € (75cl) |
| Meursault Village aoc Vincent Bouzereau 2021/23 | - | 156 € | 156 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Pinot Noir aoc Côtes chalonnaises Millebuis 2022/23 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Mercurey aoc Domaine du château Philippe le Hardi 2021/22 | 31 € | 56 € | 31 € (37,5cl) 56 € (75cl) |
| Marsannay AOC Château de Marsannay 2022/23 | - | 71 € | 71 € (75cl) |
| Santenay aoc Les Charmes Domaine Ponsard Chevalier 2023 | 44 € | 78 € | 44 € (37,5cl) 78 € (75cl) |
| Beaune 1er Cru aoc Château de Meursault 2022/23 | - | 94 € | 94 € (75cl) |
| Aloxe Corton Les Chaillots aoc Domaine Pascal Arnoux 2021/23 | - | 110 € | 110 € (75cl) |
| Pommard "Chanlins" aoc Domaine Desauge 2018/19 | - | 122 € | 122 € (75cl) |
| Gevrey-Chambertin aoc Domaine Girard 2020/23 | - | 136 € | 136 € (75cl) |
| Nuits-Saint-Georges aox Les Fleurières Domaine JJ Confuron 2020 | - | 154 € | 154 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
BEAUJOLAIS
| 37,5cl | 75cl | ||
| Brouilly aoc Château de Saint-Lager 2023/24 | 24 € | 39 € | 24 € (37,5cl) 39 € (75cl) |
| Morgon aoc Grand Cras Domaine Mommessin 2023/24 | - | 44 € | 44 € (75cl) |
| Moulin à vent aoc Louis Latour 2023/24 | - | 52 € | 52 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
VAL DE LOIRE ET CENTRE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Muscadet "Sèvres et Maine sur Lie" AOC Château du Cleray 2023/24 | 19 € | 36 € | 19 € (37,5cl) 36 € (75cl) |
| Menetou-Salon aoc Domaine Joseph de Maistre 2022/23 | - | 46 € | 46 € (75cl) |
| Sancerre aoc Domaine Henri Bourgeois 2024 | 32 € | 58 € | 32 € (37,5cl) 58 € (75cl) |
| Pouilly-Fumé aoc Ladoucette 2024 | - | 68 € | 68 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Chinon aoc Domaine Gouron 2023/24 | 1 € | 32 € | 1 € (37,5cl) 32 € (75cl) |
| Saumur-Champigny aoc Domaine Dumnacus 2023 | - | 38 € | 38 € (75cl) |
| Menetou-Salon aoc Domaine Minchin 2023/24 | - | 48 € | 48 € (75cl) |
| Sancerre aoc Domaine Henri Bourgeois 2022 | 29 € | 54 € | 29 € (37,5cl) 54 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
VALLEE DU RHONE
| Blancs | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Côtes-du-Rhone aoc Château Mont Redon 2023/24 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Crozes-Hermitage aoc Les Launes Delas 2023/24 | - | 52 € | 52 € (75cl) |
| Saint-Joseph aoc Domaine Christophe Pichon 2023/24 | - | 62 € | 62 € (75cl) |
| Châteauneuf du Pape aoc La Tiare du Pape 2023/24 | - | 89 € | 89 € (75cl) |
| Condrieu aoc Domaine Pichon 2022 | - | 105 € | 105 € (75cl) |
| Rouges | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Côtes du Rhône aoc Château Mont Redon 2024 | - | 39 € | 39 € (75cl) |
| Gigondas "Romane-Machotte" aoc Pierre Amadieu 2022/23 | - | 54 € | 54 € (75cl) |
| Crozes Hermitage aoc Domaine des Grands Chemin Delas 2022/23 | - | 59 € | 59 € (75cl) |
| Châteauneuf du Pape aoc La Tiare du Pape 2022/23 | - | 88 € | 88 € (75cl) |
| Côte-Rotie aoc Promesse Domaine Christophe Pichon 2022/23 | - | 115 € | 115 € (75cl) |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | |||
| 37,5cl | 75cl | ||
ALSACE
| Blancs | ||
| Prix | ||
| Riesling Réserve aoc Alsace Cave de Turckheim 2022/23 | 39 € | 39 € |
| Gewurztraminer V. Vignes aoc Cave de Turckheim 2020/21 | 49 € | 49 € |
| Rouge | ||
| Prix | ||
| Pinot Noir aoc Léon Beyer 2022/23 | 49 € | 49 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
LANGUEDOC
| Rouges | ||
| Prix | ||
| IGP Vin du Pays d'Oc Domaine de La Croix Belle 2024 | 35 € | 35 € |
| Coteaux du Languedoc aoc Château Puech-Haut - Tête de Bélier 2020/21 | 65 € | 65 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
PROVENCE
| Rosés | ||
| Prix | ||
| Rosés | ||
| Prix | ||
| Coteaux d’Aix en Provence aoc Domaine Vallon des Glauges 2023/24 | 39 € | 39 € |
| Les millésimes sont susceptibles de changer, merci de votre compréhension | ||
| Prix | ||
© 2025 Brasserie Vagenende, propulsé par HRV Prod/Restovisio. Tous droits réservés. Presse. Mentions légales.